|  | 花環(huán)填料
    花環(huán)填料也稱梅花環(huán)填料是由許多圓環(huán)結(jié)繞而成,由于這種填料的間隙處能有較高的滯液量,可使塔內(nèi)液體停留時(shí)間較長,從而增加了氣液的接觸時(shí)間,提高了填料的傳質(zhì)效率。具有空隙率大,壓降和傳質(zhì)單元高度低,泛點(diǎn)高,汽液接觸充分,比重小,傳質(zhì)效率高等特點(diǎn),多用于氣體洗滌、凈化塔中。
     
  150-6159-2211
   | 
- 產(chǎn)品詳情



| 規(guī)格 mm | 高 mm | 支厚數(shù) | 支個(gè)數(shù) | 個(gè)數(shù) n/m | 比表面積 m/m | 孔隙率 m/m | 重量 Kg/m | 
| 25 | 9 | 1.5×2 | 5 | 170000 | 269 | 0.82 | 90 | 
| 47 | 19 | 3×3 | 9 | 32500 | 205 | 0.88 | 111 | 
| 51 | 19 | 3×3 | 9 | 25000 | 197 | 0.89 | 103 | 
| 59 | 19 | 3×3 | 12 | 17500 | 185 | 0.92 | 72 | 
| 73 | 28 | 3×4 | 12 | 8000 | 168 | 0.89 | 80 | 
| 95 | 37 | 3×6 | 12 | 3900 | 142 | 0.90 | 88 | 
| 145 | 48 | 3×6 | 20 | 1100 | 118 | 0.95 | 47 | 




 
 
 
 
